Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gümüşhane’nin 14 Belediyesinin nüfusları belli oldu.
Rakamlara göre Gümüşhane’de belediyelerde yaşayan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azalarak 109 bin 655 kişiye düştü.
14 belediyenin hiçbirisinin nüfusunda artış olmazken en fazla düşüş ise yüzde 26 ile Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü ve Öbektaş Belediyelerinde yaşandı.
İşte Gümüşhane’nin Belediye nüfusları:
İlçe | Belediye | 2021 nüfusu | 2022 nüfusu | Fark |
Merkez | Gümüşhane Belediyesi | 40.022 | 39.214 | -2% |
Merkez | Arzularkabaköy Beldesi | 5.416 | 5.280 | -3% |
Kelkit | Kelkit Belediyesi | 23.330 | 21.316 | -9% |
Kelkit | Deredolu Beldesi | 2.909 | 2.305 | -21% |
Kelkit | Gümüşgöze Beldesi | 3.356 | 2.935 | -13% |
Kelkit | Öbektaş Beldesi | 3.632 | 2.670 | -26% |
Kelkit | Söğütlü Beldesi | 2.984 | 2.207 | -26% |
Kelkit | Ünlüpınar Beldesi | 2.691 | 2.542 | -6% |
Köse | Köse Belediyesi | 6.440 | 5.283 | -18% |
Kürtün | Kürtün Belediyesi | 5.032 | 4.329 | -14% |
Kürtün | Özkürtün Beldesi | 2.339 | 2.275 | -3% |
Şiran | Şiran Belediyesi | 14.749 | 11.539 | -22% |
Şiran | Yeşilbük Beldesi | 2.185 | 1.966 | -10% |
Torul | Torul Belediyesi | 6.625 | 5.794 | -13% |
TOPLAM | 121.710 | 109.655 | -10% |
Comments are closed.
SENDE YORUM YAZ
© 2016 Kelkit Gündem Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.