• GÜMÜŞHANE
    • KELKİT
    • ŞİRAN
    • YAZARLAR
    • SPOR
    • RESMİ İLANLAR
    • İLAN.GOV.TR
    • FOTOĞRAF GALERİSİ
    • VİDEO GALERİ
    • Hakkımızda
    • İletişim
    • Künye
    Kelkit Gündem

    Kelkit Gündem

    • KELKİT
    • GÜMÜŞHANE
    • ŞİRAN
    • SPOR
    • RESMİ İLANLAR
    [x] Kapat
    Reklam Resmidir
    Reklam Resmidir
    • KELKİT
    • GÜMÜŞHANE
    • ŞİRAN
    • SPOR
    • RESMİ İLANLAR
    • Kelkit Gündem
    • GİZLİLİK POLİTİKASI
    • FOTOĞRAF GALERİSİ
    • VİDEO GALERİ
    ANASAYFA Genel GÜMÜŞHANE KELKİT Gümüşhane’nin 2016 nüfusu Belli Oldu

    Gümüşhane’nin 2016 nüfusu Belli Oldu

    31.01.2017 12:23:02

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane’nin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 13,6 artarak 172 bin 34 kişi oldu.

    TÜİK verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilere göre 2015 yılında 151 bin 449 kişinin yaşadığı Gümüşhane’de 2016 yılında bu rakam yüzde 13,6 artarak 172 bin 34 kişiye yükselirken, Gümüşhane yüzde 127,4’lük yıllık nüfus artışı oranıyla Bayburt’un ardından Türkiye’de en yüksek orana sahip ikinci il oldu.

    İl genelinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 99,5 bin’den 121 bin 533’e yükselerek yüzde 13 oranında artarken, belde ve köylerde yaşayan nüfus ise 51 bin 941’den 50 bin 501’e düşerek bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında düştü.

    İLÇE NÜFUSLARI ARTIYOR

    Açıklanan rakamlara göre nüfusun ilçelere göre dağılımı ve bir önceki yıla göre oranları şu şekilde:

    Merkez ilçe yüzde 9 artışla 58 bin, Kelkit yüzde 18 artışla 51 bin 132, Köse yüzde 10 artışla 7 bin 789, Kürtün yüzde 16 artışla 15 bin 74, Şiran yüzde 13 artışla 27 bin 116 ve Torul yüzde 18 artışla 12 bin 923.

    İlçe Nüfusları:

    İlçe 2013 2014 2015 2016 Fark
    Merkez 48.690 52.628 53.074 58.000 9{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit 41.554 42.415 43.362 51.132 18{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Köse 7.351 7.971 7.097 7.789 10{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kürtün 13.659 12.229 13.016 15.074 16{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Şiran 18.106 19.615 23.902 27.116 13{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Torul 12.052 11.495 10.998 12.923 18{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    TOPLAM 141.412 146.353 151.449 172.034 14{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}

    TORUL BELEDİYESİNDE REKOR ARTIŞ

    TÜİK’in verilerine göre 147 bin 452 kişinin belediye sınırları içinde yaşadığı Gümüşhane’de bir önceki yıla göre toplamda yüzde 21 artan Belediye nüfuslarında en fazla artış yüzde 45 ile Torul Belediyesinde yaşanırken, Torul’u yüzde 41 ile Kürtün, yüzde 26 ile Şiran Belediyesi izledi.

    Belde Belediyeleri arasında en fazla artış ise yüzde 41 ile Deredolu beldesinde, en az artış yüzde 2 ile Gümüşgöze Beldesinde gerçekleşti.

    İlçe Belediye 2013 2014 2015 2016 Fark
    Merkez ArzularKabaköy 2.243 2.960 3.205 3.512 10{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Merkez Gümüşhane 35.916 40.078 41.604 46.986 13{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit Deredolu 1.895 2.669 2.541 3.583 41{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit Kelkit 14.454 20.742 25.387 31.439 24{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit Ünlüpınar 2.651 2.450 2.409 2.860 19{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit Öbektaş 3.303 3.143 3.442 3.898 13{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit Söğütlü 1.894 2.679 3.170 3.436 8{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kelkit Gümüşgöze 2.846 2.261 3.031 3.097 2{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Köse Köse 3.558 5.619 5.434 6.950 28{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kürtün Özkürtün 2.107 2.128 2.077 2.539 22{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Kürtün Kürtün 4.185 3.302 5.553 7.839 41{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Şiran Yeşilbük 2.479 2.052 2.666 2.994 12{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Şiran Şiran 7.910 11.984 15.770 19.944 26{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    Torul Torul 4.644 6.253 5.760 8.375 45{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}
    14 TOPLAM 90.085 108.320 122.049 147.452 21{f3fa0447aa48f9a13e860bd0ac536869194a72838974a40145d1628270453428}

    Comments are closed.

    SENDE YORUM YAZ

    HABER AKIŞI

    Küçük mazbatasını aldı Haberi

    Genel | 08:25 Küçük mazbatasını aldı

    Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı Haberi

    Genel | 08:23 Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

    Laminant yüklü TIR dereye yuvarlandı: 1 yaralı Haberi

    Genel | 08:22 Laminant yüklü TIR dereye yuvarlandı: 1 yaralı

    Gümüşhane rekor tazeledi Haberi

    Genel | 08:20 Gümüşhane rekor tazeledi

    Gümüşhane’de TOGG coşkusu Haberi

    Genel | 10:10 Gümüşhane’de TOGG coşkusu

    Bilek Güreşinde 30 madalya birden Haberi

    Genel | 10:06 Bilek Güreşinde 30 madalya birden

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Bölgemize Geliyor Haberi

    Genel | 13:50 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Bölgemize Geliyor

    Tomara Şelalesi Yeni Sezona Başladı Haberi

    Genel | 13:47 Tomara Şelalesi Yeni Sezona Başladı

    Gümüşhane bu sefer MHP derse farkı görecek Haberi

    Genel | 13:45 Gümüşhane bu sefer MHP derse farkı görecek

    Taksim Camii’nin Asrı Aşan Varoluş Mücadelesi Kitaplaştı Haberi

    Genel | 13:42 Taksim Camii’nin Asrı Aşan Varoluş Mücadelesi Kitaplaştı

    BENZER HABERLER

    Gümüşhane’nin 2016 nüfusu Belli Oldu haberi

    Küçük mazbatasını aldı

    Gümüşhane’nin 2016 nüfusu Belli Oldu haberi

    Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

    Gümüşhane’nin 2016 nüfusu Belli Oldu haberi

    Laminant yüklü TIR dereye yuvarlandı: 1 yaralı

    Gümüşhane’nin 2016 nüfusu Belli Oldu haberi

    Gümüşhane rekor tazeledi

    • FOTOĞRAF GALERİSİ
    • GÜMÜŞHANE
    • KELKİT
    • ŞİRAN
    • SPOR
    • VİDEO GALERİ

    © 2016 Kelkit Gündem Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.